4 Column Specifications
| DQC | 1/8 PAGE | 23P0 X 15P0 | DQC = DOUBLE QUARTER COLUMN OR 1/8 PAGE |
| DQCP | 3.833” X 2.5” | DOUBLE QUARTER COLUMN W/FULL COLOR | |
| DQCC | DOUBLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| DQCK* | DOUBLE QUARTER COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| DQCCK | DOUBLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| TQC | 3/16 PAGE | 35P0 X 15P0 | TQC = TRIPLE QUARTER COLUMN OR 3/16 PAGE |
| TQCP | 5.833” X 2.5” | TRIPLE QUARTER COLUMN W/FULL COLOR | |
| TQCC | TRIPLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| TQCK | TRIPLE QUARTER COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| TQCCK | TRIPLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| DHC | 1/4 PAGE | 23P0 X 30P6 | DHC = DOUBLE HALF COLUMN OR 1/4 PAGE |
| DHCP | 3.833” X 5.0833” | DOUBLE HALF COLUMN W/FULL COLOR | |
| DHCC | DOUBLE HALF COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| DHCK | DOUBLE HALF COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| DHCCK | DOUBLE HALF COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| THC | 1/3 PAGE | 35P0 X 30P6 | THC = TRIPLE HALF COLUMN OR 1/3 PAGE |
| THCP | 5.833” X 5.0833” | TRIPLE HALF COLUMN W/FULL COLOR | |
| THCC | TRIPLE HALF COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| THCK | TRIPLE HALF COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| THCCK | TRIPLE HALF COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| HP | 1/2 PAGE | 47P0 X 30P6 | HP = HALF PAGE OR 1/2 PAGE |
| HPP | 7.833” X 5.0833” | HALF PAGE W/FULL COLOR | |
| HPC | HALF PAGE W/PRIMARY COLOR | ||
| HPK | HALF PAGE W/WHITE BACKGROUND | ||
| HPCK | HALF PAGE W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| TQP | 3/4 PAGE | 35P0 X 61P6 | TQP = TRIPLE QUARTER PAGE OR 3/4 PAGE |
| TQPP | 5.833” X 10.25” | TRIPLE COLUMN W/FULL COLOR | |
| TQPC | TRIPLE COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| TQPK | TRIPLE COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| TQPCK | TRIPLE COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| FP | FULL PAGE | 47P0 X 61P6 | FP = FULL PAGE |
| FPP | 7.833” X 10.25” | FULL PAGE W/FULL COLOR | |
| FPC | FULL PAGE W/PRIMARY COLOR | ||
| FPK | FULL PAGE W/WHITE BACKGROUND | ||
| FPCK | FULL PAGE W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| DT | 2 FULL PAGES | 47P0 X 61P6 (EACH) | DT= DOUBLE TRUCK OR 2 FULL PAGES |
| DTP | 7.833” X 10.25” (EACH) | DOUBLE TRUCK W/FULL COLOR | |
| DTC | DOUBLE TRUCK W/PRIMARY COLOR | ||
| DTK | DOUBLE TRUCK W/WHITE BACKGROUND | ||
| DTCK | DOUBLE TRUCK W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND |
Alphabetical Ads
| 2HS | 1 INCH AD | 6P0 X 11P0 | 2HS = 1 INCH AD |
| 1.0” X 1.833” | 2HSC = 1 INCH AD WITH COLOR | ||
| 3HS | 1.5 INCH AD | 9P0 X 11P0 | 3HS = 1.5 INCH AD |
| 1.5” X 1.833” | 3HSC = 1.5 INCH AD WITH COLOR | ||
| 4HS | 2 INCH AD | 12P0 X 11P0 | 4HS = 2 INCH AD |
| 2.0” X 1.833” | 4HSC = 2 INCH AD WITH COLOR | ||
| 5HS | 2.5 INCH AD | 15P0 X11P0 | 5HS = 2.5 INCH AD |
| 2.5” X 1.833” | 5HSC = 2.5 INCH AD WITH COLOR | ||
| 5HSLC = 2.5 INCH AD WITH COLOR & LOGO |
(K = KNOCKOUT = WHITE BACKGROUND • HS = HALF SPACE = .5 INCHES)
3 Column Specifications
| QC | 1/12 PAGE | 15P0 X15P0 | QC = QUARTER COLUMN OR 1/12 PAGE |
| QCC | 2.5” X 2.5” | QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR | |
| QCK | QUARTER COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| QCCK | QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| DQC | 1/6 PAGE | 31P0 X 15P0 | DQC = DOUBLE QUARTER COLUMN OR 1/6 PAGE |
| DQCP | 5.166” X 2.5” | DOUBLE QUARTER COLUMN W/FULL COLOR | |
| DQCC | DOUBLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| DQCK | DOUBLE QUARTER COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| DQCCK | DOUBLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| TQC | 1/4 PAGE | 47P0 X 15P0 | TQC = TRIPLE QUARTER COLUMN OR 1/4 PAGE |
| TQCP | 7.833” X 2.5” | TRIPLE QUARTER COLUMN W/FULL COLOR | |
| TQCC | TRIPLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| TQCK | TRIPLE QUARTER COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| TQCCK | TRIPLE QUARTER COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| DHC | 1/3 PAGE | 31P0 X 30P6 | DHC = DOUBLE HALF COLUMN OR 1/3 PAGE |
| DHCP | 5.166” X 5.0833” | DOUBLE HALF COLUMN W/FULL COLOR | |
| DHCC | DOUBLE HALF COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| DHCK | DOUBLE HALF COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| DHCCK | DOUBLE HALF COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| HP | 1/2 PAGE | 47P0 X 30P6 | HP = HALF PAGE OR 1/2 PAGE |
| HPP | 7.833” X 5.0833” | HALF PAGE W/FULL COLOR | |
| HPC | HALF PAGE W/PRIMARY COLOR | ||
| HPK | HALF PAGE W/WHITE BACKGROUND | ||
| HPCK | HALF PAGE W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| DC | 2/3 PAGE | 31P0 X 61P6 | DC = DOUBLE COLUMN OR 2/3 PAGE |
| DCP | 5.166” X 10.25” | DOUBLE COLUMN W/FULL COLOR | |
| DCC | DOUBLE COLUMN W/PRIMARY COLOR | ||
| DCK | DOUBLE COLUMN W/WHITE BACKGROUND | ||
| DCCK | DOUBLE COLUMN W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| FP | FULL PAGE | 47P0 X 61P6 | FP = FULL PAGE |
| FPP | 7.833” X 10.25” | FULL PAGE W/FULL COLOR | |
| FPC | FULL PAGE W/PRIMARY COLOR | ||
| FPK | FULL PAGE W/WHITE BACKGROUND | ||
| FPCK | FULL PAGE W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND | ||
| DT | 2 FULL PAGES | 47P0 X 61P6 (EACH) | DT= DOUBLE TRUCK OR 2 FULL PAGES |
| DTP | 7.833” X 10.25” (EACH) | DOUBLE TRUCK W/FULL COLOR | |
| DTC | DOUBLE TRUCK W/PRIMARY COLOR | ||
| DTK | DOUBLE TRUCK W/WHITE BACKGROUND | ||
| DTCK | DOUBLE TRUCK W/PRIMARY COLOR & WHITE BACKGROUND |
Alphabetical Ads
| 2HS | 1 INCH AD | 6P0 X 15P0 | 2HS = 1 INCH AD |
| 1.0” X 2.5” | 2HSC = 1 INCH AD WITH COLOR | ||
| 3HS | 1.5 INCH AD | 9P0 X 15P0 | 3HS = 1.5 INCH AD |
| 1.5” X 2.5” | 3HSC = 1.5 INCH AD WITH COLOR | ||
| 4HS | 2 INCH AD | 12P0 X 15P0 | 4HS = 2 INCH AD |
| 2.0” X 2.5” | 4HSC = 2 INCH AD WITH COLOR | ||
| 5HS | 2.5 INCH AD | 15P0 X15P0 | 5HS = 2.5 INCH AD |
| 2.5” X 2.5” | 5HSC = 2.5 INCH AD WITH COLOR | ||
| 5HSLC = 2.5 INCH AD WITH COLOR & LOGO |
(K = KNOCKOUT = WHITE BACKGROUND • HS = HALF SPACE = .5 INCHES)




